Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all’art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
2025
| Area | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim |
| AMMINISTRATIVA | 11,23% | 17,57% | 23,14% | 13,89% |
| TECNICA | 14,18% | 17,33% | 22,16% | 14,48% |
| DIREZIONE | 9,65% | 18,68% | 16,97% | 12,46% |
Tasso di assenza medio annualità 2025: 15,98%
2024
| Area | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim |
| AMMINISTRATIVA | 14,82% | 17,94% | 28,74% | 16,49% |
| TECNICA | 11,26% | 16,1% | 27,98% | 28,35% |
| DIREZIONE | 2,65% | 7,05% | 18,71% | 10,44% |
| RICERCA | 8,82% | 37,1% | 18,9% | 11,53% |
Tasso di assenza medio annualità 2024: 17,14%


