COMUNICAZIONI
All’esito dei lavori della Commissione di Valutazione preposta riunitasi in seduta pubblica, si comunica che con verbale n. 8 del 19.02.2018 è stata emanata la seguente graduatoria definitiva:
| Posizione | Protocollo | Del | Punteggio |
| 1 | 420 | 26.01.2018 | 21 |
| 2 | 508 | 01.02.2018 | 18 |
| 3 | 537 | 02.02.2018 | 13 |
| 4 | 557 | 02.02.2018 | 13 |
| 5 | 409 | 25.01.2018 | 13 |
| 6 | 525 | 01.02.2018 | 13 |
| 7 | 506 | 01.02.2018 | 13 |
| 8 | 534 | 02.02.2018 | 13 |
| 9 | 400 | 22.01.2018 | 13 |
| 10 | 548 | 02.02.2018 | 12 |
| 11 | 536 | 12.02.2018 | 12 |
| 12 | 509 | 01.02.2018 | 11 |
| 13 | 494 | 31.01.2018 | 9 |
| 14 | 542 | 02.02.2018 | 8 |
| 15 | 540 | 02.02.2018 | 8 |
| 16 | 322 | 22.01.2018 | 8 |
| 17 | 538 | 02.02.2018 | 8 |
| 18 | 549 | 02.02.2018 | 6 |
Tanto si doveva.
Il Responsabile del Procedimento
sig. Giuseppe Cascianelli


